TABULKA
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hořovice B | 18 | 16 | 0 | 2 | 117:21 | 48 |
2. | Chlumec / Hostomice | 18 | 15 | 1 | 2 | 134:16 | 46 |
3. | Zdice | 17 | 14 | 0 | 3 | 132:23 | 42 |
4. | Chrustenice | 17 | 13 | 1 | 3 | 75:32 | 40 |
5. | Svatá / Hudlice | 17 | 9 | 3 | 5 | 61:33 | 30 |
6. | Žebrák | 18 | 10 | 0 | 8 | 60:37 | 30 |
7. | Všeradice | 17 | 8 | 2 | 7 | 72:48 | 26 |
8. | Drozdov / Tlustice | 17 | 8 | 2 | 7 | 43:28 | 26 |
9. | Liteň | 18 | 6 | 2 | 10 | 58:52 | 20 |
10. | Chodouň | 18 | 4 | 1 | 13 | 40:85 | 13 |
11. | Hýskov / Cembrit B | 18 | 4 | 0 | 14 | 40:110 | 12 |
12. | Praskolesy | 17 | 1 | 0 | 16 | 5:195 | 3 |
13. | Neumětely | 18 | 0 | 0 | 18 | 6:163 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hořovice B | 10 | 10 | 0 | 0 | 74:10 | 30 |
2. | Chlumec / Hostomice | 8 | 8 | 0 | 0 | 66:5 | 24 |
3. | Zdice | 9 | 7 | 0 | 2 | 73:12 | 21 |
4. | Chrustenice | 9 | 7 | 0 | 2 | 48:19 | 21 |
5. | Žebrák | 10 | 7 | 0 | 3 | 37:16 | 21 |
6. | Svatá / Hudlice | 9 | 6 | 2 | 1 | 38:12 | 20 |
7. | Drozdov / Tlustice | 8 | 4 | 1 | 3 | 23:9 | 13 |
8. | Všeradice | 8 | 4 | 0 | 4 | 36:26 | 12 |
9. | Liteň | 8 | 3 | 2 | 3 | 24:18 | 11 |
10. | Chodouň | 9 | 3 | 1 | 5 | 26:26 | 10 |
11. | Hýskov / Cembrit B | 8 | 2 | 0 | 6 | 28:43 | 6 |
12. | Praskolesy | 9 | 1 | 0 | 8 | 4:96 | 3 |
13. | Neumětely | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:70 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlumec / Hostomice | 10 | 7 | 1 | 2 | 68:11 | 22 |
2. | Zdice | 8 | 7 | 0 | 1 | 59:11 | 21 |
3. | Chrustenice | 8 | 6 | 1 | 1 | 27:13 | 19 |
4. | Hořovice B | 8 | 6 | 0 | 2 | 43:11 | 18 |
5. | Všeradice | 9 | 4 | 2 | 3 | 36:22 | 14 |
6. | Drozdov / Tlustice | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:19 | 13 |
7. | Svatá / Hudlice | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:21 | 10 |
8. | Žebrák | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:21 | 9 |
9. | Liteň | 10 | 3 | 0 | 7 | 34:34 | 9 |
10. | Hýskov / Cembrit B | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:67 | 6 |
11. | Chodouň | 9 | 1 | 0 | 8 | 14:59 | 3 |
12. | Neumětely | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:93 | 0 |
13. | Praskolesy | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:99 | 0 |