TABULKA
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hořovice B | 24 | 21 | 0 | 3 | 169:24 | 63 |
2. | Chlumec / Hostomice | 24 | 20 | 2 | 2 | 161:22 | 62 |
3. | Zdice | 24 | 19 | 0 | 5 | 186:35 | 57 |
4. | Chrustenice | 24 | 18 | 3 | 3 | 127:40 | 57 |
5. | Žebrák | 24 | 15 | 0 | 9 | 99:43 | 45 |
6. | Svatá / Hudlice | 24 | 12 | 4 | 8 | 83:49 | 40 |
7. | Drozdov / Tlustice | 24 | 11 | 3 | 10 | 74:48 | 36 |
8. | Všeradice | 24 | 11 | 3 | 10 | 88:69 | 36 |
9. | Liteň | 24 | 7 | 3 | 14 | 66:85 | 24 |
10. | Hýskov / Cembrit B | 24 | 5 | 1 | 18 | 46:142 | 16 |
11. | Chodouň | 24 | 4 | 1 | 19 | 45:117 | 13 |
12. | Neumětely | 24 | 2 | 0 | 22 | 12:206 | 6 |
13. | Praskolesy | 24 | 1 | 0 | 23 | 6:282 | 3 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hořovice B | 12 | 12 | 0 | 0 | 80:11 | 36 |
2. | Chlumec / Hostomice | 12 | 11 | 1 | 0 | 83:9 | 34 |
3. | Chrustenice | 12 | 10 | 0 | 2 | 86:20 | 30 |
4. | Zdice | 12 | 9 | 0 | 3 | 86:18 | 27 |
5. | Žebrák | 12 | 9 | 0 | 3 | 44:17 | 27 |
6. | Svatá / Hudlice | 12 | 7 | 3 | 2 | 48:19 | 24 |
7. | Drozdov / Tlustice | 12 | 6 | 1 | 5 | 48:22 | 19 |
8. | Všeradice | 12 | 6 | 1 | 5 | 48:38 | 19 |
9. | Liteň | 12 | 4 | 2 | 6 | 28:46 | 14 |
10. | Chodouň | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:47 | 10 |
11. | Hýskov / Cembrit B | 12 | 3 | 1 | 8 | 33:65 | 10 |
12. | Neumětely | 12 | 2 | 0 | 10 | 9:87 | 6 |
13. | Praskolesy | 12 | 1 | 0 | 11 | 5:138 | 3 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdice | 12 | 10 | 0 | 2 | 100:17 | 30 |
2. | Chlumec / Hostomice | 12 | 9 | 1 | 2 | 78:13 | 28 |
3. | Hořovice B | 12 | 9 | 0 | 3 | 89:13 | 27 |
4. | Chrustenice | 12 | 8 | 3 | 1 | 41:20 | 27 |
5. | Žebrák | 12 | 6 | 0 | 6 | 55:26 | 18 |
6. | Všeradice | 12 | 5 | 2 | 5 | 40:31 | 17 |
7. | Drozdov / Tlustice | 12 | 5 | 2 | 5 | 26:26 | 17 |
8. | Svatá / Hudlice | 12 | 5 | 1 | 6 | 35:30 | 16 |
9. | Liteň | 12 | 3 | 1 | 8 | 38:39 | 10 |
10. | Hýskov / Cembrit B | 12 | 2 | 0 | 10 | 13:77 | 6 |
11. | Chodouň | 12 | 1 | 0 | 11 | 18:70 | 3 |
12. | Neumětely | 12 | 0 | 0 | 12 | 3:119 | 0 |
13. | Praskolesy | 12 | 0 | 0 | 12 | 1:144 | 0 |